TX3535 ( R/G/B/C/Y/P/L/A/W )3是广州市添鑫光电有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。任意色光混合,不会出现偏色以及光斑不均现象。此产品单色光点亮点点阵在发光区域内均匀分布,不会出现偏光现象。提供多种功率选择,可适应各种需要色彩多变场合,应用范围十分广。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,联系方式可在首页最下方-联系我们 - 联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
RoHS REACH
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) | 显指(Ra) |
红Red | 620-625 | 70-90 | 1200 | 2.0-2.6 | / |
绿Green | 525-535 | 130-160 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
深蓝Royal Blue | 450-460 | 18-30 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
浅蓝Light Blue | 465-475 | 30-45 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
靛蓝Indigo | 435-440 | 4-10 | 700 | 2.8-3.4 | / |
湖蓝PC Blue | 484-488 | 55-80 | 1500 | 2.75-3.25 | / |
青Cyan | 500-510 | 70-90 | 700 | 2.8-3.4 | / |
黄Yellow | 487-496 | 60-80 | 1000 | 2.0-2.6 | / |
紫Purple | 395-405(λp) | 550-700(Pe:mw) | 700 | 3.0-3.4 | / |
柠檬Lemon | 4030-4280K | 155-185 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
琥珀Amber | 1700-1900K | 100-125 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 5500-6800K | 145-170 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 4800-5600K | 135-165 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
中性白Neutral white | 3780-4300K | 130-160 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
暖白Warm white | 2860-3130K | 122-148 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
TX3535 ( R/G/B/C/Y/P/L/A/W )3是广州市添鑫光电有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。任意色光混合,不会出现偏色以及光斑不均现象。此产品单色光点亮点点阵在发光区域内均匀分布,不会出现偏光现象。提供多种功率选择,可适应各种需要色彩多变场合,应用范围十分广。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,联系方式可在首页最下方-联系我们 - 联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
RoHS REACH
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) | 显指(Ra) |
红Red | 620-625 | 70-90 | 1200 | 2.0-2.6 | / |
绿Green | 525-535 | 130-160 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
深蓝Royal Blue | 450-460 | 18-30 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
浅蓝Light Blue | 465-475 | 30-45 | 1500 | 2.8-3.4 | / |
靛蓝Indigo | 435-440 | 4-10 | 700 | 2.8-3.4 | / |
湖蓝PC Blue | 484-488 | 55-80 | 1500 | 2.75-3.25 | / |
青Cyan | 500-510 | 70-90 | 700 | 2.8-3.4 | / |
黄Yellow | 487-496 | 60-80 | 1000 | 2.0-2.6 | / |
紫Purple | 395-405(λp) | 550-700(Pe:mw) | 700 | 3.0-3.4 | / |
柠檬Lemon | 4030-4280K | 155-185 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
琥珀Amber | 1700-1900K | 100-125 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 5500-6800K | 145-170 | 1000 | 2.75-3.25 | / |
正白White | 4800-5600K | 135-165 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
中性白Neutral white | 3780-4300K | 130-160 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
暖白Warm white | 2860-3130K | 122-148 | 1000 | 2.75-3.25 | 80 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了TYANSHINE
关注我们