特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 350*2 | 400*2 |
正向电压Forward Voltag | V | 2.9 | 3.5 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 8.5 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
W:5500-6800 | 180-230 | / | 350*2 |
A:1700-1900 | 120-160 | / | 350*2 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 350*2 | 400*2 |
正向电压Forward Voltag | V | 2.9 | 3.5 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 8.5 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
W:5500-6800 | 180-230 | / | 350*2 |
A:1700-1900 | 120-160 | / | 350*2 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了TYANSHINE
关注我们