TX5060RGBW15/20是广州市添鑫光电有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。紧凑型大功率光源,光密度高,四颗单控芯片总发光面积:2.1×2. 1mm。垂直结构芯片加超薄玻璃封装,发光贴近封装表面,好收光。陶瓷热电分离共晶封装,极小的内应力及优良的热传输通道。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,联系方式可在首页最下方-联系我们 - 联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
RoHS REACH
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) | 显指(Ra) |
红Red | 620-630 | 70-95 | 1200 | 2.0-2.8 | / |
绿Green | 520-530 | 170-190 | 1200 | 2.8-3.6 | / |
蓝Blue | 450-460 | 28-38 | 1200 | 2.8-3.6 | / |
正白White | 6000-7000K | 200-250 | 1200 | 2.8-3.6 | 70 |
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) | 显指(Ra) |
红Red | 620-630 | 115-140 | 1500 | 2.0-2.8 | / |
绿Green | 520-530 | 250-310 | 1500 | 3.0-3.8 | / |
蓝Blue | 450-460 | 50-60 | 1500 | 3.0-3.8 | / |
正白White | 6000-7000K | 400-450 | 2000 | 3.0-3.8 | 70 |
产品特性
应用领域
相关附件
TX5060RGBW15/20是广州市添鑫光电有限公司大功率1-7色陶瓷基LED系列的一款产品,该产品适用于户内外亮化工程、特种照明等。紧凑型大功率光源,光密度高,四颗单控芯片总发光面积:2.1×2. 1mm。垂直结构芯片加超薄玻璃封装,发光贴近封装表面,好收光。陶瓷热电分离共晶封装,极小的内应力及优良的热传输通道。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,联系方式可在首页最下方-联系我们 - 联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
RoHS REACH
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) | 显指(Ra) |
红Red | 620-630 | 70-95 | 1200 | 2.0-2.8 | / |
绿Green | 520-530 | 170-190 | 1200 | 2.8-3.6 | / |
蓝Blue | 450-460 | 28-38 | 1200 | 2.8-3.6 | / |
正白White | 6000-7000K | 200-250 | 1200 | 2.8-3.6 | 70 |
颜色Color | 主波长DWL(nm) | 光通量Lumen(lm) | 最大电流Current(mA) | 正向电压Voltage(V) | 显指(Ra) |
红Red | 620-630 | 115-140 | 1500 | 2.0-2.8 | / |
绿Green | 520-530 | 250-310 | 1500 | 3.0-3.8 | / |
蓝Blue | 450-460 | 50-60 | 1500 | 3.0-3.8 | / |
正白White | 6000-7000K | 400-450 | 2000 | 3.0-3.8 | 70 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了TYANSHINE
关注我们