特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 9000 | 9200 |
正向电压Forward Voltag | V | 44 | 46 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.07 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
7000-8500 | 29000-34000 | 70 | 9000 |
5400-5800 | 15000-18000 | 95 | 7000 |
2950-3220 | 10000-15000 | 95 | 7000 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 9000 | 9200 |
正向电压Forward Voltag | V | 44 | 46 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.07 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
7000-8500 | 29000-34000 | 70 | 9000 |
5400-5800 | 15000-18000 | 95 | 7000 |
2950-3220 | 10000-15000 | 95 | 7000 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了TYANSHINE
关注我们