特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 4600 | 5400 |
正向电压Forward Voltag | V | 37 | 39 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.12 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
7000-9500 | 11000-15000 | 70 | 4600 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 4600 | 5400 |
正向电压Forward Voltag | V | 37 | 39 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.12 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
7000-9500 | 11000-15000 | 70 | 4600 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了TYANSHINE
关注我们