特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 5000 | 5500 |
正向电压Forward Voltag | V | 14 | 16 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 1.1 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
9000-11500 | 3400-4500 | 70 | 5000 |
产品特性
应用领域
相关附件
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 5000 | 5500 |
正向电压Forward Voltag | V | 14 | 16 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 1.1 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
9000-11500 | 3400-4500 | 70 | 5000 |
TYANSHINE
关注我们