特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1600*3 | 1800*3 |
*3正向电压Forward Voltag | V | 9.5 | 10.0 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.28 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5700-6500 | 4500-6000 | / | 1600*3 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1600*3 | 1800*3 |
*3正向电压Forward Voltag | V | 9.5 | 10.0 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.28 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5700-6500 | 4500-6000 | / | 1600*3 |
TYANSHINE
关注我们