特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1000*2 | 2500*2 |
正向电压Forward Voltag | V | 2.8 | 3.8 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 3.0 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
w5800-6600 | 570-660 | 80 | 1000*2 |
S2590-2840 | 480-580 | 80 | 1000*2 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1000*2 | 2500*2 |
正向电压Forward Voltag | V | 2.8 | 3.8 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 3.0 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
w5800-6600 | 570-660 | 80 | 1000*2 |
S2590-2840 | 480-580 | 80 | 1000*2 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了TYANSHINE
关注我们