特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 7000*2 | 7500*2 |
正向电压Forward Voltag | V | 37 | 39 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.07 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
6000-9000 | 32000-44000 | 70 | 7000*2 |
5400-6000 | 23000-30000 | 90 | 7000*2 |
2980-3350 | 20000-26000 | 90 | 7000*2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
相关附件
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 7000*2 | 7500*2 |
正向电压Forward Voltag | V | 37 | 39 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.07 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
6000-9000 | 32000-44000 | 70 | 7000*2 |
5400-6000 | 23000-30000 | 90 | 7000*2 |
2980-3350 | 20000-26000 | 90 | 7000*2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了TYANSHINE
关注我们