特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1600 | 2200 |
正向电压Forward Voltag | V | 9.3 | 9.9 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.6 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5500-6900 | 1650-2300 | / | 1600 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 1600 | 2200 |
正向电压Forward Voltag | V | 9.3 | 9.9 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.6 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
5500-6900 | 1650-2300 | / | 1600 |
TYANSHINE
关注我们