特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 7350*2 | 7700*2 |
正向电压Forward Voltag | V | 51 | 53 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.089 | |
外径发光面积 | mm | Φ40 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
S:3200 | 54000-64000 | 95 | 7350*2 |
W:5600 | 70000-85000 | 95 | 7350*2 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 7350*2 | 7700*2 |
正向电压Forward Voltag | V | 51 | 53 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 0.089 | |
外径发光面积 | mm | Φ40 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
S:3200 | 54000-64000 | 95 | 7350*2 |
W:5600 | 70000-85000 | 95 | 7350*2 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了TYANSHINE
关注我们