特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 4000*4 | 5000*4 |
正向电压Forward Voltag | V | 3.0 | 4.0 |
热阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.6 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
7250-9000 | 3800-4500 | 70 | 4000*4 |
产品特性
应用领域
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 4000*4 | 5000*4 |
正向电压Forward Voltag | V | 3.0 | 4.0 |
热阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.6 | |
|
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
7250-9000 | 3800-4500 | 70 | 4000*4 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了TYANSHINE
关注我们